Tunis – Palm Beach Skanes 4*
Hotel PALM BEACH SKANES 4*
Položaj hotela: Hotel se nalazi u turističkoj regiji Skanes, od centra grada Monastira je udaljen 9 km, od aerodroma Monastir 3km, a od centra grada Susa 12 km.
Sobe: 300 soba, koje su raspoređene u tri bloka sa po dva sprata. Sve imaju kupatilo, fen, klima uređaj, mini frižider, telefon, TV i balkon.
Hotelski sadržaj: U svom sastavu ima 2 restorana, 4 bara (od toga jedan na plaži gde se služe samo bezalkoholna pića), bazen, dečiji bazen, unutrašnji bazen, saunu, đakuzi, hamam, mini fudbal, odbojku na pesku, aerobik, stoni tenis. Najmlađi imaju svoj mini klub, a o zabavi svih gostiju brine tim animacije. Do privatne peščane plaže udaljene 700 m prelazi se ulica. Ležaljke i suncobrani su besplatni, a peškiri se dobijaju uz depozit na recepciji.
Program Putovanja
PAKET ARANŽMAN – AVIO PREVOZ (čarter let) BEOGRAD • MONASTIR • BEOGRAD |
PROGRAM PUTOVANJA: Dan polaska – poletanja aviona je datum iz tabele. 1. dan: Sastanak putnika na beogradskom aerodromu “Nikola Tesla” kod šaltera za čekiranje u sali za međunarodne odlaske tri sata pre poletanja aviona. Direktan let na relaciji Beograd – Monastir – Beograd (oko 150 min). Sletanje u Monastir. Po dolasku, goste dočekuje predstavnik lokalne agencije. Transfer do izabranog hotela. Noćenje. 2-6/9/10. dan: Boravak na bazi izabrane usluge u izabranom hotelu. Slobodno vreme za fakultativne izlete i individualne aktivnosti po želji putnika. Noćenje. 7/10/11. dan (poslednji dan boravka): napuštanje soba prema hotelskim pravilima (do 10h). Slobodno vreme do polaska na aerodrom. Transfer do aerodroma u Monastiru. 8/11/12. dan Poletanje aviona (čarter linija) za Beograd prema planu letenja. Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima nakon dva i po sata leta. Kraj programa.
VAŽNO: PUTNICI IMAJU UPLAĆEN ARANŽMAN NA 6/9/10 NOĆENJA tj 8/11/12 DANA SOBE NAPUŠTAJU DO 10.00H POSLEDNJEG DANA – DATUMA NAVEDENOG U TABELI, A LET JE DAN POSLE DATUMA NAVEDENOG U TABELI – POSLE PONOĆI U 01.05H.
Vreme leta:
Odlazak UTORAK – poletanje iz Beograda u 04:30, povratak UTORAK – poletanje iz Monastira u 01:30.
Odlazak PETAK – poletanje iz Beograda u 04:00, povratak PETAK – poletanje iz Monastira u 01:05
Cenovnik
JEDINSTVENA CENA PAKET ARANŽMANA PO OSOBI UKLJUČUJE:
HOTELSKI SMEŠTAJ I USLUGE + AVIONSKI PREVOZ + AERODROMSKE TAKSE + TRANSFER
TERMIN/USLUGA | 2.6.-8.6. | 2.6.-12.6. | 6.6.-12.6. | 6.6.-15.6. | 9.6.-15.6. | 9.6.-19.6. | 13.6.-19.6. | 13.6.-22.6. | 16.6.-22.6. | 16.6.-26.6. | 20.6.-26.6. | 20.6.-29.6. | 23.6.-29.6. | 23.6.-3.7. | 27.6.-3.7. | 27.6.-6.7. | 30.6.-6.7. | 30.6.-10.7. | 4.7.-10.7. | 4.7.-13.7. | 7.7.-13.7. | 7.7.-17.7. | 11.7.-17.7. | 11.7.-20.7. | 14.7.-20.7. | 14.7.-24.7. | 18.7.-24.7. | 18.7.-27.7. | 21.7.-27.7. | 21.7.-31.7. | 25.7.-31.7. | 25.7.-3.8. | 28.7.-3.8. | 28.7.-7.8. | 1.8.-7.8. | 1.8.-10.8. | 4.8.-10.8. | 4.8.-14.8. | 8.8.-14.8. | 8.8.-17.8. | 11.8.-17.8. | 11.8.-21.8. | 15.8.-21.8. | 15.8.-24.8. | 18.8.-24.8. | 18.8.-28.8. | 22.8.-28.8. | 22.8.-31.8. | 25.8.-31.8. | 25.8.-4.9. | 29.8.-4.9. | 29.8.-7.9. | 1.9.-7.9. | 1.9.-11.9. | 5.9.-11.9. | 5.9.-14.9. | 8.9.-14.9. | 8.9.-18.9. | 12.9.-18.9. | 12.9.-21.9. | 15.9.-21.9. | 15.9.-25.9. | 19.9.-25.9. | 19.9.-28.9. | 22.9.-28.9. | 22.9.-2.10. | 26.9.-2.10. | 26.9.-5.10. | 29.9.-5.10. | 6.10.-12.10. | 13.10.-19.10. | 20.10.-26.10. | 27.10.-2.11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROJ NOĆENJA | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
DOUBLE ROOM ALL INCLUSIVE - ai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAKET ARANZMAN PO OSOBI | 509 | 639 | 509 | 609 | 509 | 639 | 509 | 609 | 509 | 639 | 509 | 609 | 509 | 659 | 529 | 659 | 569 | 729 | 579 | 699 | 579 | 739 | 579 | 709 | 589 | 769 | 619 | 729 | 619 | 779 | 619 | 729 | 619 | 779 | 619 | 729 | 619 | 779 | 619 | 729 | 619 | 779 | 619 | 729 | 619 | 779 | 619 | 709 | 579 | 709 | 529 | 629 | 539 | 659 | 519 | 629 | 519 | 649 | 509 | 599 | 499 | 609 | 489 | 569 | 479 | 589 | 479 | 549 | 469 | 479 | 479 | 479 | 459 |
PAKET ARANZMAN TRECA OSOBA | 469 | 579 | 469 | 549 | 469 | 579 | 469 | 549 | 469 | 579 | 469 | 549 | 469 | 599 | 489 | 589 | 519 | 649 | 529 | 629 | 529 | 659 | 529 | 629 | 539 | 679 | 559 | 649 | 559 | 679 | 559 | 649 | 559 | 679 | 559 | 649 | 559 | 679 | 559 | 649 | 559 | 679 | 559 | 649 | 559 | 679 | 559 | 629 | 529 | 629 | 489 | 559 | 499 | 609 | 499 | 579 | 499 | 599 | 489 | 559 | 479 | 559 | 469 | 529 | 469 | 549 | 459 | 519 | 449 | 469 | 469 | 469 | 449 |
I DETE 0-2 GOD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I DETE 2-12 GOD. | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 375 | 375 | 375 | 375 |
JEDNOKREVETNA SOBA | 569 | 729 | 569 | 689 | 569 | 729 | 569 | 689 | 569 | 729 | 569 | 689 | 569 | 769 | 599 | 779 | 669 | 889 | 679 | 849 | 679 | 909 | 679 | 879 | 709 | 979 | 749 | 939 | 749 | 999 | 749 | 939 | 749 | 999 | 749 | 939 | 749 | 999 | 749 | 939 | 749 | 999 | 749 | 939 | 749 | 999 | 749 | 889 | 689 | 849 | 589 | 709 | 599 | 769 | 599 | 729 | 599 | 759 | 579 | 689 | 559 | 699 | 549 | 649 | 539 | 679 | 539 | 629 | 519 | 539 | 539 | 539 | 509 |
FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE - ai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAKET ARANZMAN PO OSOBI | 519 | 659 | 519 | 629 | 519 | 659 | 519 | 629 | 519 | 659 | 519 | 629 | 519 | 689 | 549 | 689 | 599 | 779 | 609 | 739 | 609 | 789 | 609 | 749 | 619 | 819 | 639 | 779 | 639 | 829 | 639 | 779 | 639 | 829 | 639 | 779 | 639 | 829 | 639 | 779 | 639 | 829 | 639 | 779 | 639 | 829 | 639 | 749 | 609 | 759 | 559 | 669 | 569 | 719 | 569 | 679 | 569 | 719 | 569 | 679 | 569 | 699 | 549 | 649 | 539 | 669 | 539 | 629 | 529 | 549 | 549 | 549 | 509 |
PAKET ARANZMAN TRECA OSOBA | 479 | 589 | 479 | 559 | 479 | 589 | 479 | 559 | 479 | 589 | 479 | 559 | 479 | 609 | 499 | 619 | 539 | 689 | 549 | 659 | 549 | 699 | 549 | 669 | 559 | 709 | 579 | 679 | 579 | 719 | 579 | 679 | 579 | 719 | 579 | 679 | 579 | 719 | 579 | 679 | 579 | 719 | 579 | 679 | 579 | 719 | 579 | 659 | 549 | 659 | 509 | 599 | 519 | 639 | 519 | 609 | 519 | 639 | 519 | 609 | 519 | 629 | 499 | 589 | 499 | 599 | 489 | 569 | 489 | 509 | 509 | 509 | 479 |
I I II DETE 0-2 GOD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I DETE 2-12 GOD. | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 379 | 379 | 379 | 379 |
II DETE 2-12 GOD. | 429 | 499 | 429 | 479 | 429 | 499 | 429 | 479 | 429 | 499 | 429 | 479 | 429 | 509 | 439 | 509 | 459 | 549 | 469 | 529 | 469 | 559 | 469 | 539 | 479 | 569 | 489 | 549 | 489 | 579 | 489 | 549 | 489 | 579 | 489 | 549 | 489 | 579 | 489 | 549 | 489 | 579 | 489 | 549 | 489 | 579 | 489 | 539 | 469 | 539 | 449 | 499 | 449 | 529 | 449 | 509 | 449 | 529 | 449 | 509 | 449 | 529 | 449 | 499 | 439 | 509 | 439 | 479 | 429 | 449 | 449 | 449 | 439 |
JEDINSTVENA CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
- Avio let na čarter liniji na relaciji Beograd – Tunis (aerodrom Monastir) – Beograd kompanijom Nouvelair.
- Grupni transferi autobusom od aerodroma do izabranog hotela, u odlasku i povratku.
- Aerodromske takse u iznosu od 45,41 evra (taksa aerodroma Nikola Tesla 22.81 evra, aerodroma u Monastiru 22.6 evra), za odrasle i decu od 2 do 12 godina . Deca do dve godine ne plaćaju aerodromske takse. Sve navedene aerodromske takse podložne su promenama i uplaćuju se u poslovnicama agencije u dinarskoj protivvrednosti pre polaska na putovanje. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska.
- doplatu za gorivo – YQ taksu po osobi (za odrasle i decu preko 2g.). YQ taksa predstavlja nadoknadu za gorivo i definisana je ugovorom sa avio prevoznikom. Iznos YQ taksi je podložan promeni i zavisi od promene cene goriva na tržištu. U slučaju povećanja putnik je dužan da izvrši doplatu pre započetog putovanja.
- Hotelske usluge prema programu (6 noćenja), od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja, a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 15h, a poslednjeg dana boravka sobe se napuštaju najkasnije do 10h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobičajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišćene zbog fakultativnih izleta.
- Servis predstavnika agencije i troškove organizacije programa.
JEDINSTVENA CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
- Boravišna taksa koja se naplaćuje na recepciji hotela 2 TND za hotele 3* i 3 TND za hotele 4* i 5* po osobi po danu (1TND tuniski dinar = 0,3 evra okvirno)
- Turističkim grupama iz Republike Srbije, koje putuju u okviru organizovanog putovanja se izdaju vize po dolasku u Republiku Tunis. Viza se plaća na aerodromu po sletanju, cena 18-20€.
- Obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje sa doplatom za COVID-19. Informaciju o uslovima i iznosu osiguranja možete dobiti u agenciji.
- Fakultativne izlete, individualne troškove putnika
- Individualni transfer – na upit.
Before using google maps you must go to Google maps api console and get an api key. After you do, please proceed to Appearance -> Theme options -> Configuration settings and enter your key in the field labeled "Google maps api key"