Tunis – Leto 2025 – Occidental Sousse Marhaba
Occidental Marhaba 4* / Sus
Položaj hotela: Renoviran 2020. god nalazi se u mestu Sus, na oko 2km od centra mesta, oko 16km od aerodroma. Ovaj, porodični hotel, okružen zelenilom i nalazi se na sopstvenoj plaži dugoj 500 m.
Sobe: 240 soba, sve imaju kupatilo, fen, klima uređaj, telefon, mini frižider, TV, sef i balkon. Standardne sobe (cca 26m2) za maksimum dvoje odraslih i dvoje dece ili troje odraslih i jedno dete, francuski krevet ili dva singl kreveta i trosed na razvlačenje ili dva pomoćna kreveta za decu;
Hotelski sadržaj: Pored glavnog restorana, hotel ima 3 bara, spa centar, fitness, hamam, saunu, menjačnicu, suvenirnicu i konferencijsku salu. Gostima su na raspolaganju 2 otvorena bazena (1 je sa toboganima), dečiji bazen, zatvoreni bazen, teniski tereni, mini golf, stoni tenis, dnevna i večernja animacija. Na plaži su zastupljeni brojni sportovi na vodi.
Program Putovanja
| PAKET ARANŽMAN – AVIO PREVOZ (čarter let) BEOGRAD • MONASTIR • BEOGRAD |
PROGRAM PUTOVANJA: Dan polaska – poletanja aviona je datum iz tabele. 1. dan: Sastanak putnika na beogradskom aerodromu “Nikola Tesla” kod šaltera za čekiranje u sali za međunarodne odlaske tri sata pre poletanja aviona. Direktan let na relaciji Beograd – Monastir – Beograd (oko 150 min). Sletanje u Monastir. Po dolasku, goste dočekuje predstavnik lokalne agencije. Transfer do izabranog hotela. Noćenje. 2-6/9/10/13. dan: Boravak na bazi izabrane usluge u izabranom hotelu. Slobodno vreme za fakultativne izlete i individualne aktivnosti po želji putnika. Noćenje. 7/10/11/14. dan (poslednji dan boravka): napuštanje soba prema hotelskim pravilima (do 10h). Slobodno vreme do polaska na aerodrom. Transfer do aerodroma u Monastiru. 8/11/12/15. dan Poletanje aviona (čarter linija) za Beograd prema planu letenja. Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima nakon dva i po sata leta. Kraj programa.
VAŽNO
VAŽNO: PUTNICI IMAJU UPLAĆEN ARANŽMAN NA 6/9/10,13 NOĆENJA tj 8/11/12,15 DANA SOBE NAPUŠTAJU DO 12.00H POSLEDNJEG DANA – DATUMA NAVEDENOG U TABELI, A LET JE DAN POSLE DATUMA NAVEDENOG U TABELI – POSLE PONOĆI U 01.05H.
Cenovnik
CENE NA UPIT
| TERMIN/USLUGA | 31.5.-6.6. | 31.5.-10.6. | 4.6.-10.6. | 4.6.-13.6. | 7.6.-13.6. | 7.6.-17.6. | 11.6.-17.6. | 11.6.-20.6. | 11.6.-24.6. | 14.6.-20.6. | 14.6.-24.6. | 18.6.-24.6. | 18.6.-27.6. | 18.6.-1.7. | 21.6.-27.6. | 21.6.-1.7. | 25.6.-1.7. | 25.6.-4.7. | 25.6.-8.7. | 28.6.-4.7. | 28.6.-8.7. | 2.7.-8.7. | 2.7.-11.7. | 2.7.-15.7. | 5.7.-11.7. | 5.7.-15.7. | 9.7.-15.7. | 9.7.-18.7. | 9.7.-22.7. | 12.7.-18.7. | 12.7.-22.7. | 16.7.-22.7. | 16.7.-25.7. | 16.7.-29.7. | 19.7.-25.7. | 19.7.-29.7. | 23.7.-29.7. | 23.7.-1.8. | 23.7.-5.8. | 26.7.-1.8. | 26.7.-5.8. | 30.7.-5.8. | 30.7.-8.8. | 30.7.-12.8. | 2.8.-8.8. | 2.8.-12.8. | 6.8.-12.8. | 6.8.-15.8. | 6.8.-19.8. | 9.8.-15.8. | 9.8.-19.8. | 13.8.-19.8. | 13.8.-22.8. | 13.8.-26.8. | 16.8.-22.8. | 16.8.-26.8. | 20.8.-26.8. | 20.8.-29.8. | 20.8.-2.9. | 23.8.-29.8. | 23.8.-2.9. | 27.8.-2.9. | 27.8.-5.9. | 27.8.-9.9. | 30.8.-5.9. | 30.8.-9.9. | 3.9.-9.9. | 3.9.-12.9. | 3.9.-16.9. | 6.9.-12.9. | 6.9.-16.9. | 10.9.-16.9. | 10.9.-19.9. | 10.9.-23.9. | 13.9.-19.9. | 13.9.-23.9. | 17.9.-23.9. | 17.9.-26.9. | 17.9.-30.9. | 20.9.-26.9. | 20.9.-30.9. | 24.9.-30.9. | 24.9.-3.10. | 27.9.-3.10. | 27.9.-7.10. | 1.10.-7.10. | 1.10.-10.10. | 4.10.-10.10. | 11.10.-17.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROJ NOĆENJA | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 |
| STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE - AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAKET ARANZMAN PO OSOBI | 609 | 799 | 619 | 759 | 619 | 809 | 629 | 799 | 1059 | 659 | 889 | 679 | 859 | 1109 | 679 | 909 | 679 | 889 | 1179 | 709 | 979 | 739 | 939 | 1239 | 739 | 1009 | 739 | 959 | 1289 | 759 | 1069 | 799 | 1029 | 1359 | 809 | 1099 | 809 | 1049 | 1409 | 809 | 1149 | 839 | 1099 | 1459 | 849 | 1189 | 849 | 1109 | 1469 | 849 | 1189 | 849 | 1109 | 1469 | 849 | 1189 | 839 | 1089 | 1429 | 839 | 1149 | 819 | 1029 | 1319 | 769 | 1039 | 739 | 939 | 1239 | 739 | 1009 | 739 | 939 | 1199 | 739 | 969 | 699 | 869 | 1109 | 659 | 879 | 659 | 799 | 639 | 809 | 589 | 719 | 589 | 589 |
| I DETE 0-2 GOD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I DETE 2-6 GOD. | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| I DETE 6-12 GOD. | 489 | 589 | 489 | 579 | 489 | 599 | 499 | 599 | 749 | 519 | 639 | 529 | 619 | 769 | 529 | 649 | 529 | 639 | 799 | 539 | 679 | 549 | 659 | 829 | 549 | 689 | 549 | 669 | 859 | 559 | 729 | 589 | 709 | 899 | 599 | 749 | 599 | 719 | 929 | 599 | 769 | 609 | 749 | 949 | 619 | 789 | 619 | 749 | 959 | 619 | 789 | 619 | 749 | 959 | 619 | 789 | 609 | 739 | 929 | 609 | 769 | 599 | 709 | 869 | 569 | 709 | 549 | 659 | 829 | 549 | 689 | 549 | 659 | 809 | 549 | 669 | 529 | 619 | 759 | 509 | 629 | 509 | 589 | 499 | 599 | 479 | 559 | 479 | 479 |
| JEDNOKREVETNA SOBA | 659 | 879 | 669 | 839 | 669 | 909 | 689 | 919 | 1249 | 749 | 1049 | 789 | 1019 | 1349 | 789 | 1089 | 789 | 1059 | 1439 | 829 | 1179 | 869 | 1139 | 1519 | 869 | 1219 | 869 | 1159 | 1579 | 889 | 1289 | 939 | 1239 | 1659 | 949 | 1329 | 949 | 1259 | 1729 | 949 | 1399 | 999 | 1339 | 1819 | 1019 | 1469 | 1019 | 1369 | 1839 | 1019 | 1469 | 1019 | 1369 | 1839 | 1019 | 1469 | 1009 | 1339 | 1789 | 1009 | 1429 | 979 | 1249 | 1629 | 919 | 1269 | 869 | 1139 | 1519 | 869 | 1219 | 869 | 1139 | 1459 | 869 | 1169 | 819 | 1039 | 1339 | 769 | 1049 | 769 | 939 | 719 | 919 | 639 | 789 | 639 | 639 |
| STANDARD SV ALL INCLUSIVE - AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAKET ARANZMAN PO OSOBI | 649 | 849 | 649 | 809 | 649 | 869 | 659 | 849 | 1129 | 689 | 939 | 719 | 909 | 1179 | 719 | 959 | 719 | 939 | 1269 | 749 | 1049 | 789 | 1019 | 1349 | 789 | 1089 | 789 | 1039 | 1409 | 809 | 1149 | 849 | 1109 | 1469 | 869 | 1189 | 869 | 1129 | 1509 | 869 | 1219 | 879 | 1149 | 1539 | 889 | 1239 | 889 | 1159 | 1539 | 889 | 1239 | 889 | 1159 | 1539 | 889 | 1239 | 869 | 1139 | 1499 | 869 | 1209 | 859 | 1089 | 1409 | 819 | 1119 | 789 | 1019 | 1349 | 789 | 1089 | 789 | 1019 | 1299 | 789 | 1049 | 749 | 929 | 1199 | 699 | 939 | 699 | 859 | 669 | 859 | 619 | 759 | 619 | 619 |
| I DETE 0-2 GOD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I DETE 2-6 GOD. | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| I DETE 6-12 GOD. | 509 | 619 | 509 | 589 | 509 | 619 | 509 | 619 | 769 | 529 | 659 | 539 | 639 | 799 | 539 | 669 | 539 | 659 | 849 | 559 | 719 | 579 | 699 | 889 | 579 | 739 | 579 | 709 | 919 | 589 | 769 | 609 | 749 | 959 | 619 | 789 | 619 | 759 | 979 | 619 | 809 | 629 | 769 | 979 | 629 | 819 | 629 | 769 | 989 | 629 | 819 | 629 | 769 | 989 | 629 | 819 | 619 | 759 | 959 | 619 | 799 | 609 | 729 | 919 | 589 | 749 | 579 | 699 | 889 | 579 | 739 | 579 | 699 | 859 | 579 | 709 | 559 | 659 | 809 | 529 | 659 | 529 | 619 | 519 | 619 | 489 | 579 | 489 | 489 |
| SUPERIOR FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE - AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAKET ARANZMAN PO OSOBI | 639 | 839 | 639 | 799 | 639 | 859 | 659 | 849 | 1119 | 689 | 939 | 719 | 909 | 1179 | 719 | 959 | 719 | 939 | 1259 | 749 | 1039 | 779 | 999 | 1319 | 779 | 1069 | 779 | 1019 | 1379 | 799 | 1129 | 839 | 1089 | 1449 | 849 | 1169 | 849 | 1109 | 1489 | 849 | 1209 | 869 | 1149 | 1529 | 889 | 1239 | 889 | 1159 | 1539 | 889 | 1239 | 889 | 1159 | 1539 | 889 | 1239 | 869 | 1139 | 1499 | 869 | 1209 | 859 | 1079 | 1399 | 809 | 1099 | 779 | 999 | 1319 | 779 | 1069 | 779 | 999 | 1279 | 779 | 1029 | 739 | 929 | 1189 | 699 | 939 | 699 | 859 | 679 | 869 | 629 | 779 | 629 | 629 |
| PAKET ARANZMAN TRECA OSOBA | 589 | 759 | 589 | 719 | 589 | 769 | 599 | 759 | 979 | 629 | 829 | 639 | 799 | 1029 | 639 | 849 | 639 | 819 | 1089 | 669 | 909 | 699 | 879 | 1139 | 699 | 929 | 699 | 889 | 1189 | 709 | 979 | 749 | 949 | 1249 | 759 | 1019 | 759 | 969 | 1279 | 759 | 1049 | 769 | 989 | 1309 | 779 | 1069 | 779 | 999 | 1309 | 779 | 1069 | 779 | 999 | 1309 | 779 | 1069 | 769 | 979 | 1279 | 769 | 1039 | 759 | 939 | 1199 | 719 | 959 | 699 | 879 | 1139 | 699 | 929 | 699 | 879 | 1109 | 699 | 899 | 669 | 819 | 1039 | 639 | 829 | 639 | 769 | 619 | 779 | 579 | 699 | 579 | 579 |
| I I II DETE 0-2 GOD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I I II DETE 2-6 GOD. | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 459 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| I I II DETE 6-12 GOD. | 509 | 619 | 509 | 589 | 509 | 619 | 509 | 619 | 769 | 529 | 659 | 539 | 639 | 799 | 539 | 669 | 539 | 659 | 839 | 559 | 709 | 569 | 689 | 869 | 569 | 729 | 569 | 699 | 899 | 579 | 759 | 609 | 739 | 939 | 619 | 779 | 619 | 749 | 969 | 619 | 799 | 619 | 769 | 979 | 629 | 819 | 629 | 769 | 989 | 629 | 819 | 629 | 769 | 989 | 629 | 819 | 619 | 759 | 959 | 619 | 789 | 609 | 729 | 909 | 589 | 739 | 569 | 689 | 869 | 569 | 729 | 569 | 689 | 849 | 569 | 709 | 549 | 649 | 809 | 529 | 659 | 529 | 619 | 529 | 639 | 509 | 589 | 509 | 509 |
JEDINSTVENA CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
- Avio let na čarter liniji na relaciji Beograd – Tunis (aerodrom Monastir) – Beograd kompanijom Nouvelair.
- Grupni transferi autobusom od aerodroma do izabranog hotela, u odlasku i povratku.
- Aerodromske takse u iznosu od 45,41 evra (taksa aerodroma Nikola Tesla 22.81 evra, aerodroma u Monastiru 22.6 evra), za odrasle i decu od 2 do 12 godina . Deca do dve godine ne plaćaju aerodromske takse. Sve navedene aerodromske takse podložne su promenama i uplaćuju se u poslovnicama agencije u dinarskoj protivvrednosti pre polaska na putovanje. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska.
- Doplatu za gorivo – YQ taksu po osobi (za odrasle i decu preko 2g.). YQ taksa predstavlja nadoknadu za gorivo i definisana je ugovorom sa avio prevoznikom. Iznos YQ taksi je podložan promeni i zavisi od promene cene goriva na tržištu. U slučaju povećanja putnik je dužan da izvrši doplatu pre započetog putovanja.
- Hotelske usluge prema programu (6, 9, 10 i 13 noćenja), od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja, a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 15h, a poslednjeg dana boravka sobe se napuštaju najkasnije do 12h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobičajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišćene zbog fakultativnih izleta.
- Servis predstavnika agencije i troškove organizacije programa.
JEDINSTVENA CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
- Za državljane Republike Srbije troškovi pribavljanja vize 60 TND po osobi, plaćaju i bebe (20 evra), dobija se na aerodromu u Monastiru, uz obavezan hotelski vaučer. Prilikom uplate aranžmana obavezno je dostaviti i broj pasoša;
- Boravišna taksa koja se naplaćuje na recepciji hotela 2 TND za hotele 3* i 3 TND za hotele 4* i 5* po osobi po danu (1TND tuniski dinar = 0,3 evra okvirno), deca do 12 godina ne plaćaju;
- Obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje sa doplatom za COVID-19. Informaciju o uslovima i iznosu osiguranja možete dobiti u agenciji.
- Fakultativne izlete, individualne troškove putnika
- Individualni transfer – na upit.
Before using google maps you must go to Google maps api console and get an api key. After you do, please proceed to Appearance -> Theme options -> Configuration settings and enter your key in the field labeled "Google maps api key"

































