Cene i termini
CENA PO OSOBI: JEDINSTVENA PRODAJNA CENA U EUR NA BAZI 10 NOĆENJA (NAJAM)
Studio /Apartman | 20.05. 30.05. | 25.05. 04.06 | 30.05. 09.06 | 04.06. 14.06. | 09.06. 19.06. | 14.06. 24.06. | 19.06. 29.06. | 24.06. 04.07. | 29.06. 09.07. | 04.07. 14.07. | 09.07. 19.07. | 14.07. 24.07. | 19.07.-29.07. 24.07.-03.08. 29.07.-08.08. 03.08.-13.08. 08.08.-18.08. 13.08.-23.08. | 18.08. 28.08. | 23.08. 02.09. | 28.08. 07.09. | 02.09. 12.09. | 07.09. 17.09. | 12.09. 22.09. | 17.09. 27.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1/2 studio | 100* | 105* | 110* | 135 | 135 | 155 | 165 | 200 | 205 | 220 | 230 | 255 | 260 | 210 | 200 | 185 | 155 | 135 | 120 | 110* |
1/3 studio | 90* | 95* | 100* | 110 | 110 | 135 | 140 | 145 | 150 | 165 | 175 | 190 | 200 | 190 | 175 | 145 | 130 | 120 | 100 | 100* |
1/4 studio | 80* | 85* | 90* | 100 | 100 | 105 | 120 | 135 | 150 | 150 | 150 | 155 | 160 | 155 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 90* |
1/4 apartman | 80* | 85* | 90* | 110 | 110 | 135 | 140 | 145 | 155 | 165 | 175 | 190 | 200 | 190 | 175 | 145 | 130 | 120 | 100 | 100* |
1/5 apartman | 75* | 80* | 85* | 95 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 145 | 150 | 160 | 150 | 145 | 110 | 105 | 100 | 85 | 85* |
CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
- Najam izabranog smeštaja
- Usluge predstavnika organizatora ili ino – partnera na destinaciji
- Troškovi organizacije i vođenja aranžmana
DOPLATE:
- 1/1 studio / apartman doplata 80 % od cene paket aranžmana po osobi, u smenama označenim * doplata iznosi 100 %.
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
- Prevoz autobusom (visokopodni ili double-decker sa klimom, audio i video opremom)
- Međunarodno putno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma 30.000€) – PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA
- Osiguranje od otkaza ili prekida turističkog aranžamana (po uslovima osiguravajuće kuće DDOR)
- Održavanje higijene smeštajnih jedinica tokom boravka kao i sredstva za higijenu
- Fakultativne izlete i ulaznice na destinaciji u organizaciji INO partnera
- Boravišna taksa u Grčkoj. Plaćaju se na licu mesta (na dan dolaska predstavniku ili na recepciji)
Dete od 0-2 godine (u pratnji 2 punoplatežne osobe) – BESPLATNO (nema ležaj, nema sedište u autobusu)
Dvoje dece od 2-12 godina (u pratnji dve punoplatežne osobe) plaćaju po 50 % od cene iz tabele (koriste jedan ležaj i imaju sopstveno sedište u autobusu)
Jedno dete u sopstvenom ležaju (0-12 godina) plaća punu cenu iz tabele.
Na cene označene * ne odobrava se popust
Na cene označene * - paket aranžman (najam i autobuski prevoz)
CENA AUTOBUSKOG PREVOZA
GRAD | DESTINACIJA | |
OLIMPSKA REGIJA, HALKIDIKI, SOLUNSKA REGIJA | EVIA - EDIPSOS | |
NOVI SAD | 80 € | 90 € |
BEOGRAD, MALI POŽAREVAC, KOLARI, V. PLANA, BATOČINA, JAGODINA, ĆUPRIJA, PARAĆIN, POJATE, ALEKSINAC | 75 € | 85 € |
NIŠ, LESKOVAC, VLADIČIN HAN, VRANJE | 65 € | 75 € |
Cena povratne trajekt karte i transfera na ostrvu za odrasle je 10 eura i uplaćuje se u agenciji Cena povratne trajekt karte i transfera na ostrvu za decu do 10 godina je 5 eura i uplaćuje se u agenciji |
Organizator putovanja Grand Tours, licenca OTP br. 134/2021 kat. A . Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora.
Program Olimpska regija (individualni polasci).